생쥐와 시판사료의 비교
*건식, 습식 등의 상태를 감안해 비율적으로 적절히 계산했다*
(3대 영양소만 비교 돼 있어 많이 아쉽다, 직접해 볼 능력은 없고...)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<육류 각 100g 당 타우린 함량>
| 쥐 | 240 mg |
| 돼지등심 | 50 mg |
| 소등심 | 36 mg |
| 송아지 | 40 mg |
| 닭다리 | 34 mg |
| 양 | |
| 우유 | 6 mg |
| 바다연어 | 31 mg |
| 굴 | 70 mg |
| 참치 | 70 mg |
| 생 조개 | 250 mg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쥐 | 240 mg |
| 돼지등심 | 50 mg |
| 소등심 | 36 mg |
| 송아지 | 40 mg |
| 닭다리 | 34 mg |
| 양 | |
| 우유 | 6 mg |
| 바다연어 | 31 mg |
| 굴 | 70 mg |
| 참치 | 70 mg |
| 생 조개 | 250 mg |
댓글 없음:
댓글 쓰기